|
Добрый день, ReZ! |
|
За прошедший день (13-12-2023) в группах, в которых Вы участвуете, произошли следующие события: Красивая, здоровая и любимая! — 53 темы Как прекрасна земля и на ней человек — 9 тем Клуб для тех, кому за сорок — 8 тем Умный отдых. Любимые притчи и афоризмы — 8 тем Волшебные советы — 8 тем Клуб компьютеризированных пенсионеров — 8 тем Бальзам для женской души(18+) — 7 тем Все про все — 6 тем Красивая счастливая любимая — 4 темы Глупые, но не дающие покоя вопросы — 4 темы Библиотека рукоделия — 3 темы Твое здоровье — 3 темы Я прелесть — 3 темы Я Волшебник — 2 темы Здоровое и правильное питание — 2 темы Я - самая! — 2 темы Просто быть здоровым! — 2 темы Все, о чем должна знать настоящая женщина — 1 тема За гранью — 1 тема Ухоженная женщина или уроки любви к себе — 1 тема Все в твоих руках — 1 тема Магия, гадания, непознанное — 1 тема Дизайн интерьера, отделочные работы — 1 тема Компьютерная грамотность — 1 тема Искусство жизни - практическая эзотерика и психология — 1 тема Дизайн интерьера квартиры — 1 тема Умный выращивает урожай, а мудрый - почву — 1 тема Мистика и таинственное — 1 тема |
|
|
|
|
|
| Можно ли пить дистиллированную воду, а может нужно? | | Как вы думаете, какая вода для человека самая полезная? Минеральная, колодезная, дистиллированная, водопроводная, фильтрованная, вода из реки, из озера, из горного источника, талая из ледника или из бутылок в супермаркетах? Многие не знают ответ на вопрос, поставленный в заглавии, потому что не понимают, какая вода для нас хорошая... | | Читать далее... | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Лучший подарок для ребенка | | Чтобы преподнести лучший подарок для ребенка на день рождения или в честь какого-то события, важно знать, о чем мечтает ребенок, чем увлекается, но главное – быть хорошим родителем и чуть-чуть психологом... | | Читать далее... | | | |
| Проверка качества дешевых вин | | Очередная проверка качества дешевых вин ГУП Московское качество была проведена для исследования качества и безопасности недорогих вин импортного производства в ценовом диапазоне 77-342 рубля... | | Читать далее... | | | |
|
|
|
|
|
|
|
| Мифы о беге или как заниматься бегом | | Вы начинаете бегать и вокруг вас появляется много советчиков, которые говорят вам, как тренироваться или, наоборот, отвлекают от бега из-за якобы опасности данного занятия? Ниже указаны наиболее распространенные мифы, которые мы слышим уже много лет... | | Читать далее... | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Какова безопасная доза алкоголя | | Многих интересует, какова безопасная доза алкоголя, да и как правильно пить, чтобы не опьянеть и не нанести вреда для собственного организма? С учетом рекомендаций, прописанных Всемирной организацией здравоохранения, чтобы не нанести вред собственному организму, мужчине показано пить не более 40 г спирта в чистом эквиваленте – это порядка 2 бутылок пива, 100 г водки или же 3 бокалов сухого вина... | | Читать далее... | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Можно ли пить дистиллированную воду, а может нужно? | | Как вы думаете, какая вода для человека самая полезная? Минеральная, колодезная, дистиллированная, водопроводная, фильтрованная, вода из реки, из озера, из горного источника, талая из ледника или из бутылок в супермаркетах? Многие не знают ответ на вопрос, поставленный в заглавии, потому что не понимают, какая вода для нас хорошая... | | Читать далее... | | | |
| Мифы о беге или как заниматься бегом | | Вы начинаете бегать и вокруг вас появляется много советчиков, которые говорят вам, как тренироваться или, наоборот, отвлекают от бега из-за якобы опасности данного занятия? Ниже указаны наиболее распространенные мифы, которые мы слышим уже много лет... | | Читать далее... | | | |
|
|
|
| Какова безопасная доза алкоголя | | Многих интересует, какова безопасная доза алкоголя, да и как правильно пить, чтобы не опьянеть и не нанести вреда для собственного организма? С учетом рекомендаций, прописанных Всемирной организацией здравоохранения, чтобы не нанести вред собственному организму, мужчине показано пить не более 40 г спирта в чистом эквиваленте – это порядка 2 бутылок пива, 100 г водки или же 3 бокалов сухого вина... | | Читать далее... | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комментариев нет:
Отправить комментарий